Quick Comparison Table
| Factor | Worm Gear Motor | Planetary Gear Motor |
|---|---|---|
| Efficiency | 40 – 80 % | 85 – 97 % |
| Single-stage ratio | 5:1 to 100:1 | 3:1 to 10:1 |
| Self-locking | Yes (at high ratios) | No |
| Output direction | Right-angle (90°) | Inline (coaxial) |
| Torque density | Moderate | High |
| Noise level | Low (sliding contact) | Low – moderate |
| Backlash | Higher | Lower (≤ 15 arcmin) |
| Cost | Lower | Higher |
| Best for | Conveyor, gate opener, packaging, lifting | Robotics, CNC, AGV, servo systems |
