48V BLDC Motor Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 48V |
| Nennleistung | 100 W — 2 kW |
| Nenndrehzahl | 3000 U/min |
| Wirkungsgrad | ≥ 87 % |
| Schutzart | IP54 / IP65 |
| Isolationsklasse | F |
| Feedback | Hallsensor, Encoder optional |
| Lebensdauer | 20.000+ Stunden (lagerbegrenzt) |
48V ist der optimale Spannungspunkt für mittlere Industrieantriebe — genug Spannung um die Ströme bei 500W bis 2kW im normalen Kabelbereich zu halten, kompatibel mit den meisten AGV-Batteriearchitekturen, und unterstützt von beiden Shenghe Steuerungsfamilien (BLD 6-Schritt und BLDB FOC).
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 48V |
| Nennleistung | 100 W — 2 kW |
| Nenndrehzahl | 3000 U/min |
| Wirkungsgrad | ≥ 87 % |
| Schutzart | IP54 / IP65 |
| Isolationsklasse | F |
| Feedback | Hallsensor, Encoder optional |
| Lebensdauer | 20.000+ Stunden (lagerbegrenzt) |
Senden Sie uns Drehmoment, Drehzahl, Einbausituation und Stückzahl. Werksdirektes Angebot innerhalb eines Werktags mit passender Steuerung. Alternativ fordern Sie den Katalog an.